国投曹妃甸港口有限公司锚地及预到船舶动态一览表

2020-09-21

国投曹妃甸港口有限公司锚地及预到船舶动态一览表
状态 序号 时间 船名 船长/船宽 载重吨 手续情况 配载 代理
锚地 1 1200/15 华衡168 200/32 0/45239 京通
锚地 2 1555/16 东润 200/32 0/57000 圣港
锚地 3 1800/17 瑞福盛 189/32 0/51229 乐洋
锚地 4 2255/18 粤电54 190/32 0/57019 绿益
锚地 5 0500/19 臻祥27 190/32 0/48797 同顺
锚地 6 1145/19 协海腾飞 225/32 0/76704 财盛
锚地 7 0400/20 绿能2 173/23.8 0/26700 圣港
锚地 8 0700/20 粤电57 190/32 0/56692 绿益
锚地 9 1725/20 兴强9 190/32 0/50244 京通
锚地 10 2015/20 中海昌运3 200/32 0/57857 同顺
锚地 11 0150/21 雁荡海 190/32 0/53446 已办 51000 中远
预到 1 1000/21 中兴达79 225/32 0/72840 冀海福
预到 2 1000/21 新中连 212/28 0/45693 财盛
预到 3 1200/21 东疆祥 225/32 18000/75181 畅明
预到 4 1200/21 浙海507 178/27.6 0/33478 浙江海运
预到 5 1200/21 海豚505 150/22 0/17118 同顺
预到 6 1700/25 苏润 200/32 0/51892 已办 51000 昌荣

Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2023/03/29 10:06:21