国投曹妃甸港口有限公司锚地及预到船舶动态一览表

2020-09-24

国投曹妃甸港口有限公司锚地及预到船舶动态一览表
状态 序号 时间 船名 船长/船宽 载重吨 手续情况 配载 代理
锚地 1 1555/16 东润 200/32 0/57000 圣港
锚地 2 1500/20 瑞宁20 225/32 0/75564 新腾达
锚地 3 2015/20 中海昌运3 200/32 0/57857 同顺
锚地 4 1220/22 神鱼79 225/32 0/70821 乐洋
锚地 5 1730/22 利电6 190/32 0/57000 京通
锚地 6 1750/22 实华17 190/32 0/48333 乐洋
预到 1 1000/24 安信山 200/32 0/57558 已办 57000 中远
预到 2 1000/24 天成19 188/29 0/36686 新翕昊
预到 3 1000/24 宏伟6 163/25.6 0/27116 财盛
预到 4 1400/24 信耀 180/28.6 0/35115 圣港
预到 5 1800/24 天浩17 225/32 0/77555 已办 72500 圣港
预到 6 1000/25 蓉达天津 200/34 0/59166 圣港
预到 7 1700/25 苏润 200/32 0/51892 已办 51000 昌荣
预到 8 1800/25 北仑海9 225/32 0/69703 待办 54000 圣港
预到 9 0800/26 国投105 190/32 0/57075 联合
预到 10 1700/26 航欢6 190/32 0/51305 财盛

Produced By CMS 网站群内容管理系统 publishdate:2023/03/29 10:06:21